Pflegeheim Toitenwinkel II
Unser Pflegeheim liegt am westlichen Rand des Stadtteils Toitenwinkel in unmittelbarer Nähe zum Schäferteich und dem Dorf Toitenwinkel. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor unserem Haus.
Unsere Einrichtung ist umgeben von einer gepflegten Grünanlage mit blühenden Sträuchern, Bäumen und Blumenrabatten. Sitzbänke bieten eine willkommene Gelegenheit zum Ausruhen. Die Terrassen sind mit Sonnenschutz ausgestattet und laden zum Verweilen ein.
Zur Verfügung stehen 107 stationäre Pflegeplätze, ausschließlich in Einzelzimmern. Diese können Sie mit lieb gewonnenen Möbel- und Erinnerungsstücken nach Ihren Wünschen einrichten. Ihr Zimmer sowie die Pflegebäder und Duschen sind barrierefrei gestaltet.
Eine Notrufanlage sorgt dafür, dass Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit schnelle und qualifizierte Hilfe erhalten.
Schwerstpflegebedürftige oder an einer Demenz erkrankte Menschen werden bei uns individuell und liebevoll von speziell geschultem Personal versorgt.
Täglich bieten wir umfangreiche Aktivitäten an. Sie entscheiden selbst, ob Sie daran teilnehmen, eigenständig etwas unternehmen oder sich lieber ausruhen möchten.
Leistungen
In unseren Pflegeeinrichtungen finden Sie ein neues Zuhause für sich oder Ihren Angehörigen.
Neben der vollstationären Langzeitpflege können Sie auch im Rahmen einer Kurzzeitpflege unser Gast sein.
Menschen mit Demenz haben ganz spezielle Bedürfnisse und benötigen eine erfahrene und umfangreiche Betreuung.
Den Tag in netter Gesellschaft verbringen, abends in den eigenen vier Wänden zu Hause sein – diese Möglichkeit bietet die Betreuung in einer Tagespflege.
Gerne beraten wir Sie und Ihre Angehörigen persönlich und unverbindlich in allen wichtigen Fragen.
Services
- Wäscheservice
- Zimmerreinigung
- Friseur und Fußpflege kommen ins Haus
- Cafeteria mit Kiosk
- Unterstützung bei Feierlichkeiten
- Vermittlung von Seniorenbegleitdiensten
- Beratung und Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten
17. Mai 2023
Kosten
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 64,03 EUR | 1.947,79 EUR |
Unterkunft | 16,45 EUR | 500,41 EUR |
Verpflegung | 13,45 EUR | 409,15 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 3,66 EUR | 111,34 EUR |
Investitionsanteil | 14,46 EUR | 439,87 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 3.408,56 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -125,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.283,56 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 82,09 EUR | 2.497,10 EUR |
Unterkunft | 16,45 EUR | 500,41 EUR |
Verpflegung | 13,45 EUR | 409,15 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 3,66 EUR | 111,34 EUR |
Investitionsanteil | 14,46 EUR | 439,87 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 3.957,87 EUR |
|
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -770,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.187,87 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 98,26 EUR | 2.989,10 EUR |
Unterkunft | 16,45 EUR | 500,41 EUR |
Verpflegung | 13,45 EUR | 409,15 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 3,66 EUR | 111,34 EUR |
Investitionsanteil | 14,46 EUR | 439,87 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 4.449,87 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -1.262,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.187,87 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 115,12 EUR | 3.502,10 EUR |
Unterkunft | 16,45 EUR | 500,41 EUR |
Verpflegung | 13,45 EUR | 409,15 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 3,66 EUR | 111,34 EUR |
Investitionsanteil | 14,46 EUR | 439,87 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 4.964,87 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -1.775,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.187,87 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 122,69 EUR | 3.732,10 EUR |
Unterkunft | 16,45 EUR | 500,41 EUR |
Verpflegung | 13,45 EUR | 409,15 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 3,66 EUR | 111,34 EUR |
Investitionsanteil | 14,46 EUR | 439,87 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 5.192,87 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -2.005,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.187,87 EUR |
Bildergalerie
Ihre Ansprechpartner
Astrid Heß
Einrichtungsleiterin
Tel.: 0381 / 81 72 24 01
Fax: 0381 / 81 72 24 09
astrid.hess@rostocker-heimstiftung.de
Doreen Grenz
Pflegedienstleiterin
Tel.: 0381 / 81 72 2402
Fax: 0381 / 81 72 24 09
doreen.grenz@rostocker-heimstiftung.de
Andrea Jänichen
Pflegeplatzanfrage
Tel.: 0381 / 81 72 30 00
Fax: 0381 / 81 72 24 09
andrea.jaenichen@rostocker-heimstiftung.de
Wohnbereich A1
Tel.: 0381 / 81 72 24 10
Wohnbereich B3
Tel.: 0381 / 81 72 24 30
Wohnbereich B4
Tel.: 0381 / 81 72 24 40
Kontakt
Anfahrt
Pflegeheim Toitenwinkel II | Urho-Kekkonen-Straße 1 | 18147 Rostock
Mit dem Auto:
Von der A 19 kommend auf die Hinrichsdorfer Straße fahren, dann rechts Richtung Gehlsdorf/Toitenwinkel abbiegen und entlang der Toitenwinkler Allee bis zur U.-Kekkonen-Str. Parkmöglichkeiten sind vorhanden
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Straßenbahnlinie 1 bis zur Station Friedensforum (ca. 7 min. Fußweg) oder mit den Buslinien 14,15, 19A und 49 bis zur Station U.-Kekkonen-Straße (direkt vor dem Hause)