PflegeWohnpark Kühlungsborn
Unser PflegeWohnPark befindet sich inmitten einer grünen Oase, angrenzend zur Molli-Bäderbahn und unweit vom Zentrum des schönen Ostseebades Kühlungsborn.
In unserer Einrichtung stehen 72 stationäre Pflegeplätze zur Verfügung. Wir haben 68 Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer, die Sie mit lieb gewonnenen Möbel- und Erinnerungsstücken nach Ihren Wünschen einrichten können. Ihr Zimmer und das eigene Bad sind barrierefrei gestaltet.
Das auf kleine Wohngruppen ausgerichtete Konzept schafft Strukturen, die ein Leben „in familiärer Atmosphäre“ ermöglichen. Großzügig und gemütlich gestaltete offene Wohnräume mit jeweils einem angrenzenden Küchen- und Essbereich bieten die Möglichkeit der Kommunikation, der gemeinsamen Beschäftigung sowie des Feierns von Geburtstagen und Festen.
An die Gemeinschaftsräume grenzen große Loggien, die auch unseren bettlägerigen Bewohnerinnen und Bewohnern einen schönen Aufenthalt im Freien ermöglichen.
Es stehen 42 Wohnungen für Altersgerechtes Wohnen zur Verfügung.
Leistungen
In unseren Pflegeeinrichtungen finden Sie ein neues Zuhause für sich oder Ihren Angehörigen.
Menschen mit Demenz haben ganz spezielle Bedürfnisse und benötigen eine erfahrene und umfangreiche Betreuung.
So lange wie möglich eigenständig und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben – diesen Wunsch verwirklichen wir mit dem Konzept des Altersgerechten Wohnens.
Services
- Wäscheservice
- Zimmerreinigung
- Friseur und Fußpflege kommen ins Haus
- Cafeteria mit Kiosk
- Physiotherapie-Praxis im Haus
- Unterstützung bei Feierlichkeiten
- Vermittlung von Seniorenbegleitdiensten
- Beratung und Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten
Kosten
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 60,92 EUR | 1.853,19 EUR |
Unterkunft | 14,86 | 452,04 EUR |
Verpflegung | 12,15 EUR | 369,60 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 4,14 EUR | 125,94 EUR |
Investitionsanteil | 17,02 EUR | 517,75 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 3.318,52 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -125,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.193,52 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 78,10 EUR | 2.375,86 EUR |
Unterkunft | 14,86 EUR | 452,04 EUR |
Verpflegung | 12,15 EUR | 369,60 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 4,14 EUR | 125,94 EUR |
Investitionsanteil | 17,02 EUR | 517,75 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 3.841,19 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -770,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.071,19 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 94,28 EUR | 2.867,86 EUR |
Unterkunft | 14,86 EUR | 452,04 EUR |
Verpflegung | 12,15 EUR | 369,60 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 4,14 EUR | 125,94 EUR |
Investitionsanteil | 17,02 EUR | 517,75 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 4.333,19 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -1.262,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.071,19 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 111,14 EUR | 3.380,86 EUR |
Unterkunft | 14,86 EUR | 452,02 EUR |
Verpflegung | 12,15 EUR | 369,60 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 4,14 EUR | 125,94 EUR |
Investitionsanteil | 17,02 EUR | 517,75 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 4.846,19 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -1.775,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.071,19 EUR |
Kostenart | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Pflegesatz | 118,70 EUR | 3.610,86 EUR |
Unterkunft | 14,86 EUR | 452,04 EUR |
Verpflegung | 12,15 EUR | 369,60 EUR |
Azubi | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Umlage Ausbildungsfond | 4,14 EUR | 125,94 EUR |
Investitionsanteil | 17,02 EUR | 517,75 EUR |
Gesamtentgelt monatlich | 5.076,19 EUR | |
abzgl. Anteil der Pflegekasse monatlich | -2.005,00 EUR | |
Eigenanteil Bewohner monatlich | 3.071,19 EUR |
Bildergalerie
Ihre Ansprechpartner
Herr Robert Scherfchen
Einrichtungsleitung
Tel.: 0381 / 81 72 27 01
Fax: 0381 / 81 72 27 09
robert.scherfchen@rostocker-heimstiftung.de
Frau Kyra Teske
Pflegeplatzanfrage
Tel.: 0381 / 81 72 27 00
Fax: 0381 / 81 72 27 09
kyra.teske@rostocker-heimstiftung.de
Frau Jana Fährmann
Pflegedienstleiterin
Tel.: 0381 / 81 72 27 02
Fax: 0381 / 81 72 27 09
jana.faehrmann@rostocker-heimstiftung.de
Wohnbereich 1
Tel.: 0381 / 81 72 27 10
Wohnbereich 2
Tel.: 0381 / 81 72 27 20
Wohnbereich 3
Tel.: 0381 / 81 72 27 30
Nachtwache
Tel.: 0381 / 81 72 27 14